Kopfbanner

Produkte

BS-Serie Labor-Thermostat-Umwälzthermostat, hochpräzises Konstanttemperatur-Heizwasserbad RT+10~100℃-300℃

Kurzbeschreibung:

  • Hochpräzises Laborthermostat-Umwälzbad
  • Temperaturbereich: RT+10 ~ 100℃, Tankvolumen: 6~30L
  • Temperaturauflösung: 0,001℃, Temperaturschwankung: ±0,005 ~ 0,01℃

 


  • Modell: BS-06~BS-030:RT+10~100℃, 6L~30L
  • Modell: BS-06A~BS-030A:RT+10~200℃, 6L~30L
  • Modell: BS-06B~BS-030B:RT+10~300℃, 6L~30L
  • Produktdetails

    Produkt-Tags

    Beschreibung:

    Thermostatisches Wasser- (Öl-)Bad mit schneller Temperaturregelung, stabil und zuverlässig. PID- und PT100-Temperaturmessung mit hoher Genauigkeit und geringen Schwankungen; das Gerät arbeitet stabil und ist einfach zu bedienen. Es findet breite Anwendung in der Biotechnologie, Pharmazie, Lebensmittel-, Chemie-, Metallurgie- und Erdölindustrie sowie weiteren Bereichen. Es gewährleistet eine hochpräzise und stabile Temperaturregelung und ist somit die ideale Lösung für Institute, Hochschulen, Universitäten, Werkslabore und Qualitätsprüfungsabteilungen.

    Technischer Parameter:

    Modell Temperaturbereich (℃) Auflösung (℃) Schwankung (±℃) Tankvolumen (L) Schlitzöffnung (mm) Schlitztiefe (mm) Verkehrsweg Leistung (kW) Abmessungen (mm)
    BS-06 RT+10~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Innerer Kreislauf 0,7 550*380*475
    BS-06A RT+10~200 0,001 0,005-0,01 180*150 150 1.1 550*380*475
    BS-06B RT+10~300 0,001 0,005-0,01 180*150 150 1.2 550*380*475
    BS-010 RT+10~100 0,001 0,005-0,01 10 180*150 200 Innerer Kreislauf 0,8 550*380*475
    BS-010A RT+10~200 0,001 0,005-0,01 180*150 200 1.2 550*380*475
    BS-010B RT+10~300 0,001 0,005-0,01 180*150 200 1.3 550*380*475
    BS-015 RT+10~100 0,001 0,005-0,01 15 235*180 200 Innerer Kreislauf 1.1 550*380*475
    BS-015A RT+10~200 0,001 0,005-0,01 235*180 200 1.2 550*380*475
    BS-015B RT+10~300 0,001 0,005-0,01 235*180 200 1.6 550*380*475
    BS-020 RT+10~100 0,001 0,005-0,01 20 235*180 300 Innerer Kreislauf 1.8 550*380*590
    BS-020A RT+10~200 0,001 0,005-0,01 235*180 300 1.9 550*380*590
    BS-020B RT+10~300 0,001 0,005-0,01 235*180 300 2.0 550*380*590
    BS-030 RT+10~100 0,001 0,005-0,01 30 310*280 230 Innerer Kreislauf 1.9 650*580*550
    BS-030A RT+10~200 0,001 0,005-0,01 310*280 230 2.0 650*580*550
    BS-030B RT+10~300 0,001 0,005-0,01 310*280 230 2.1 650*580*550
    BS-Laborthermostat-Heizbad

    Detailliertere Bilder:

    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Umwälzpumpe für die Badewanne
    Kältemittel-Umwälzpumpe
    Fabrik für thermostatisch geregelte Kaltwasserbäder
    Thermostat-Umwälzbad – Werkszertifikat

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.

    verwandte Produkte