Kopfbanner

Produkte

Kalibrierwasserbad mit Umwälzpumpe für Temperaturdatenlogger im Labor

Kurzbeschreibung:

  • TLD Laborthermostat Umwälzbad
  • Temperaturbereich: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Tankvolumen: 6~30L
  • Temperaturauflösung: 0,01℃, Temperaturschwankung: ±0,03℃

 


  • Modell: TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • Modell: TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10L
  • Modell: TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15L
  • Modell: TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20L
  • Modell: TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30L
  • Produktdetails

    Produkt-Tags

    Beschreibung:

    TLD-Serie Laborthermostat Umwälzbadwird in Gymnasien und Hochschulen in den Bereichen Biologie, Chemie, Pharmazie, Lebenswissenschaften, Prüfung physikalischer Eigenschaften usw. sowie in der Qualitätskontrolle und in Produktionsabteilungen weit verbreitet eingesetzt; es eignet sich für Konstanttemperaturprüfungen in einem Tank oder für den Aufbau eines zweiten Konstanttemperaturfeldes mit einer kleinen Reaktionsvorrichtung.

    Technischer Parameter:

     

    Modell Temperaturbereich (℃) Auflösung
    (℃)
    Fluktuation
    (±℃)
    Volumen
    (L)
    Badewannenöffnung (mm) Badewannenöffnungstiefe (mm) Pumpenfördermenge (l/min) Dimension
    (mm)
    TLD-0506 -5 bis 100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-1006 -10 bis 100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-2006 -20 bis 100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-3006 -30 bis 100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-4006 -40 bis 100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 320*445*690
    TLD-0510 -5 bis 100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-1010 -10 bis 100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-2010 -20 bis 100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-3010 -30 bis 100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 320*445*730
    TLD-4010 -40 bis 100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 435*480*890
    TLD-0515 -5 bis 100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-1015 -10 bis 100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-2015 -20 bis 100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-3015 -30 bis 100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 435*480*890
    TLD-4015 -40 bis 100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 485*530*900
    TLD-0520 -5 bis 100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-1020 -10 bis 100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-2020 -20 bis 100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-3020 -30 bis 100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-4020 -40 bis 100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 485*530*1020
    TLD-0530 -5 bis 100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-1030 -10 bis 100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-2030 -20 bis 100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-3030 -30 bis 100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-4030 -40 bis 100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLCD-6006 -60 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 6 180*160 150 Innerer Kreislauf 520*750*1060
    TLCD-7006 -70 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-8006 -80 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-6010 -60 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-7010 -70 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-8010 -80 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-6015 -60 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-7015 -70 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-8015 -80 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-6020 -60 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-7020 -70 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0,01 0,03 bis 0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-6030 -60 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0,01 0,03 bis 0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-8030 -80 bis 100 0,01 0,03 bis 0,05 30 330*280 230 580*750*1100

     

     

    TLD_page-0001

    Detailliertere Bilder:

    TLD-Laborthermostatbad
    TLD 原DC详情 (10)
    TLD 原DC详情 (3)
    TLD 原DC详情 (2)
    TLD 原DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD 原DC详情 (11)
    TLD 原DC详情 (9)
    Fabrik für Kälteumwälzpumpen

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.