banner_cabeça

Produtos

Série BD (-5 ~ -40℃) ~ 100℃ Resfriador de banho termostático de alta precisão para laboratório com circulação de água.

Descrição resumida:

  • Circulador de laboratório refrigerado e aquecido com sistema de controle de temperatura PID e banho termostático.
  • Faixa de temperatura: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Volume do tanque: 6 ~ 30L
  • Resolução de temperatura: 0,001℃, Flutuação de temperatura: ±0,005 ~ 0,01℃

 


  • Modelo: BD-0506~BD-0530:-5~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-1006~BD-1030:-10~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-2006~BD-2030:-20~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-3006~BD-3030:-30~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-4006~BD-4030:-40~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-5006~BD-5030:-50~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-6006~BD-6030:-60~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-7006~BD-7030:-70~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-8006~BD-8030:-80~100℃, 6L~30L
  • Detalhes do produto

    Etiquetas do produto

    Descrição:

    O banho-maria termostático refrigerado de baixa temperatura da série BD, para aquecimento e resfriamento em laboratório, adota um sistema de refrigeração avançado livre de flúor. Esta série de instrumentos foi desenvolvida principalmente para experimentos em baixas temperaturas em pesquisas científicas, biologia, física, medicina, química e outras áreas que exigem alta precisão e constância de temperatura. Possui características que garantem a uniformidade da temperatura no interior do tanque e um controle inteligente de temperatura mais preciso (faixa de flutuação de temperatura: ± 0,005 - ± 0,01 ℃). Também pode ser utilizado para fins de calibração na fabricação de termômetros comuns e outros instrumentos de medição de temperatura.

    Parâmetro técnico:

     

    Modelo Faixa de temperatura (℃) Resolução (℃) Flutuação (±℃) Volume do tanque (L) Abertura da ranhura (mm) Profundidade da ranhura (mm) Via de circulação Dimensões (mm)
    BD-0506 -5~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 320*370*675
    BD-0510 10 180*150 200 320*370*765
    BD-0515 15 235*180 200 400*450*940
    BD-0520 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-0530 30 330*280 230 450*645*990
    BD-1006 -10~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 320*370*675
    BD-1010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-1015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-1020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-1030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-2006 -20~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 320*370*675
    BD-2010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-2015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-2020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-2030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-3006 -30~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 320*370*765
    BD-3010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-3015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-3020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-3030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-4006 -40~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 400*450*940
    BD-4010 10 180*150 200 400*450*940
    BD-4015 15 235*180 200 450*540*990
    BD-4020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-4030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-5006 -50~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 550*655*1070
    BD-5010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-5015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-5020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-5030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-6006 -60~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 550*655*1070
    BD-6010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-6015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-6020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-6030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-7006 -70~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 550*655*1070
    BD-7010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-7015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-7020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-7030 30 330*280 230 635*855*1200
    BD-8006 -80~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulação interna 550*655*1070
    BD-8010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-8015 15 235*180 200 635*855*1200
    BD-8020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-8030 30 330*280 230 635*855*1200

     

    Termostato de laboratório BD Banho circulador

    Imagens mais detalhadas:

    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    Circulador de resfriamento de refrigeração
    fábrica de banho de água gelada com termostato
    Fábrica de circuladores de refrigeração

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.

    produtos relacionados