
Descrição:
Banho termostático de água (ou óleo) com elevação rápida de temperatura, estável e confiável. Medição de temperatura PID e PT100, alta precisão e baixa flutuação; o instrumento opera de forma estável e é fácil de usar. É amplamente utilizado nas indústrias de engenharia biológica, farmacêutica, alimentícia, química, metalúrgica, petrolífera e outras. Fornece um ambiente com temperatura controlada de alta precisão e estabilidade, sendo o equipamento ideal para institutos, faculdades e universidades, laboratórios de fábrica e departamentos de controle de qualidade.
Parâmetro técnico:
| Modelo | Faixa de temperatura (℃) | Resolução (℃) | Flutuação (±℃) | Volume do tanque (L) | Abertura da ranhura (mm) | Profundidade da ranhura (mm) | Via de circulação | Potência (kW) | Dimensões (mm) |
| BS-06 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 0,7 | 550*380*475 |
| BS-06A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.1 | 550*380*475 | ||
| BS-06B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| BS-010 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 10 | 180*150 | 200 | Circulação interna | 0,8 | 550*380*475 |
| BS-010A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| BS-010B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.3 | 550*380*475 | ||
| BS-015 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 15 | 235*180 | 200 | Circulação interna | 1.1 | 550*380*475 |
| BS-015A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| BS-015B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.6 | 550*380*475 | ||
| BS-020 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 20 | 235*180 | 300 | Circulação interna | 1.8 | 550*380*590 |
| BS-020A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 1.9 | 550*380*590 | ||
| BS-020B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 2.0 | 550*380*590 | ||
| BS-030 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 30 | 310*280 | 230 | Circulação interna | 1.9 | 650*580*550 |
| BS-030A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.0 | 650*580*550 | ||
| BS-030B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.1 | 650*580*550 |
Imagens mais detalhadas: