banner_cabeça

Produtos

Banho-maria de calibração para registradores de dados de temperatura em laboratório

Descrição resumida:

  • Banho de água circulante com termostato de laboratório TLD
  • Faixa de temperatura: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Volume do tanque: 6 ~ 30L
  • Resolução de temperatura: 0,01℃, Flutuação de temperatura: ±0,03℃

 


  • Modelo: TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • Modelo: TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10L
  • Modelo: TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15L
  • Modelo: TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20L
  • Modelo: TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30L
  • Detalhes do produto

    Etiquetas do produto

    Descrição:

    Termostato de laboratório da série TLD com banho de água circulanteÉ amplamente utilizado em escolas de ensino médio e faculdades nas áreas de biologia, química, farmacêutica, ciências da vida, testes de propriedades físicas, etc., bem como em departamentos de controle de qualidade e produção; é adequado para testes de temperatura constante em tanque ou para a construção de um segundo campo de temperatura constante com um pequeno dispositivo de reação.

    Parâmetro técnico:

     

    Modelo Faixa de temperatura (℃) Resolução
    (℃)
    Flutuação
    (±℃)
    Volume
    (L)
    Dimensões da abertura da banheira (mm) Profundidade da abertura da banheira (mm) Vazão da bomba (L/min) Dimensão
    (mm)
    TLD-0506 -5~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-1006 -10~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-2006 -20~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-3006 -30~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-4006 -40~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 320*445*690
    TLD-0510 -5~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-1010 -10~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-2010 -20~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-3010 -30~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 320*445*730
    TLD-4010 -40~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 435*480*890
    TLD-0515 -5~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-1015 -10~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-2015 -20~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-3015 -30~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 435*480*890
    TLD-4015 -40~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 485*530*900
    TLD-0520 -5~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-1020 -10~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-2020 -20~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-3020 -30~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-4020 -40~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 485*530*1020
    TLD-0530 -5~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-1030 -10~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-2030 -20~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-3030 -30~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-4030 -40~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLCD-6006 -60~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 Circulação interna 520*750*1060
    TLCD-7006 -70~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-8006 -80~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-6010 -60~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-7010 -70~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-8010 -80~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-6015 -60~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-7015 -70~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-8015 -80~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-6020 -60~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-7020 -70~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-6030 -60~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-8030 -80~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100

     

     

    TLD_página-0001

    Imagens mais detalhadas:

    banho termostático de laboratório TLD
    TLD 原DC详情 (10)
    TLD 原DC详情 (3)
    TLD 原DC详情 (2)
    TLD 原DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD 原DC详情 (11)
    TLD 原DC详情 (9)
    Fábrica de circuladores de refrigeração

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.