
Descrição:
Banho termostático de circulação de água refrigerado/aquecido para laboratório da série TLHAdota um sistema de refrigeração avançado sem flúor. Esta série de instrumentos foi desenvolvida principalmente para experimentos em baixas temperaturas em pesquisas científicas, biologia, física, medicina, química e outras áreas com alta exigência de precisão na temperatura constante. Possui características que uniformizam a temperatura no tanque e proporcionam um controle inteligente de temperatura mais preciso (faixa de flutuação de temperatura: ± 0,05 ℃). Também pode ser utilizado para fins de calibração na fabricação de termômetros comuns e outros instrumentos de medição de temperatura.
Parâmetro técnico:
| Modelo | Faixa de temperatura (℃) | Resolução (℃) | Flutuação (±℃) | Volume (L) | Vazão da bomba (L/min) | Elevação (m) | Dimensão (mm) |
| TLH-08 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 3 | 300*445*670 |
| TLH-0508 | -5~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH1008 | -10~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-2008 | -20~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-3008 | -30~100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-4008 | -40~100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-010 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 13 | 3 | 300*445*710 |
| LH-0510 | -5~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-1010 | -10~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-2010 | -20~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-3010 | -30~100 | 320*445*760 | |||||
| TLH-4010 | -40~100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-015 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 13 | 3 | 370*465*700 |
| TLH-0515 | -5~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-1015 | -10~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-2015 | -20~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-3015 | -30~100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-4015 | -40~100 | 485*530*930 | |||||
| TLH-020 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 13 | 3 | 425*515*990 |
| TLH-0520 | -5~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-1020 | -10~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-2020 | -20~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-3020 | -30~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-4020 | -40~100 | 485*530*1050 | |||||
| TLH-030 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 13 | 3 | 425*515*910 |
| TLH-0530 | -5~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-1030 | -10~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-2030 | -20~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-3030 | -30~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-4030 | -40~100 | 485*605*990 |
Imagens mais detalhadas: