head_banner

Продукты

Водяная баня для калибровки термостата для регистраторов данных температуры

Краткое описание:

  • Лабораторный термостат TLD с циркуляционной водяной баней
  • Диапазон температур: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Объем бака: 6~30 л
  • Разрешение температуры: 0,01 ℃, колебание температуры: ±0,03 ℃

 


  • Модель: TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6л
  • Модель: TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10 л
  • Модель: TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15 л
  • Модель: TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20л
  • Модель: TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30л
  • Подробная информация о продукте

    Теги продукта

    Описание:

    Лабораторный термостат серии TLD с циркуляционной водяной банейшироко используется в средних школах и колледжах в области биологии, химии, фармацевтики, наук о жизни, испытания физических свойств и т. д., а также в отделах контроля качества и производства; подходит для испытаний при постоянной температуре в резервуаре или для создания второго поля постоянной температуры с помощью небольшого реакционного устройства.

    Технические параметры:

     

    Модель Диапазон температур (℃) Разрешение
    (℃)
    Колебание
    (±℃)
    Объем
    (Л)
    Размер ванны в открытом состоянии (мм) Глубина ванны (мм) Производительность насоса (л/мин) Измерение
    (мм)
    ДВУ-0506 -5~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    ДВУ-1006 -10~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    ДВУ-2006 -20~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    ДВУ-3006 -30~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    ДВУ-4006 -40~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 320*445*690
    ДВУ-0510 -5~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    ДВУ-1010 -10~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-2010 -20~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    ДВУ-3010 -30~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 320*445*730
    ДВУ-4010 -40~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 435*480*890
    ДВУ-0515 -5~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    ДВУ-1015 -10~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-2015 -20~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    ДВУ-3015 -30~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 435*480*890
    ДВУ-4015 -40~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 485*530*900
    ДВУ-0520 -5~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    ДВУ-1020 -10~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-2020 -20~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    ДВУ-3020 -30~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    ДВУ-4020 -40~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 485*530*1020
    ДВУ-0530 -5~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    ДВУ-1030 -10~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    ДВУ-2030 -20~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    ДВУ-3030 -30~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    ДВУ-4030 -40~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    ТЛКД-6006 -60~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 Внутренняя циркуляция 520*750*1060
    TLCD-7006 -70~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-8006 -80~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-6010 -60~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-7010 -70~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-8010 -80~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-6015 -60~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-7015 -70~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-8015 -80~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-6020 -60~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-7020 -70~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-6030 -60~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-8030 -80~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100

     

     

    TLD_page-0001

    Более подробные фотографии:

    Лабораторная термостатическая ванна TLD
    TLD 原DC详情 (10)
    TLD 原DC详情 (3)
    TLD 原DC详情 (2)
    TLD 原DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD 原DC详情 (11)
    TLD 原DC详情 (9)
    Завод по производству холодильных циркуляционных насосов

  • Предыдущий:
  • Следующий:

  • Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам