
Описание:
Высокоточный резервуар/ванна для воды и масла с постоянной температурой серии TLSCСистема управления использует интеллектуальную микрокомпьютерную систему, оснащенную циркуляционным насосом, который может отводить жидкость постоянной температуры из резервуара и создавать второе поле постоянной температуры. Широко используется в научно-исследовательских учреждениях, таких как нефтяная, химическая промышленность, электронное приборостроение, физика, химия, биотехнологии, медицина и здравоохранение, науки о жизни, легкая и пищевая промышленность, испытания физических свойств и химический анализ, а также в высших учебных заведениях, отделах контроля качества на предприятиях и на производстве, обеспечивая пользователям контролируемую и равномерную постоянную температуру жидкости во время работы. Подходит для испытаний с постоянной температурой внутри резервуара или для подключения небольших реакционных устройств для испытаний с контролем температуры, используется непосредственно в качестве источника тепла.
Технические параметры:
| Модель | Диапазон температур (℃) | Разрешение (℃) | Колебание (±℃) | Объем (л) | Открытие щели (мм) | Глубина паза (мм) | Путь циркуляции | Размеры (мм) |
| TLSC-6 | РТ+10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 л/мин | 300*420*400 |
| TLSC-6A | РТ+10~200 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Внутренняя циркуляция | 300*420*400 | |
| TLSC-6B | РТ+10~300 | 0,05~0,1 | 6 | 180*160 | 150 | 440*410*370 | ||
| TLSC-10 | РТ+10~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 л/мин | 300*420*450 |
| TLSC-10A | РТ+10~200 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | Внутренняя циркуляция | 300*420*450 | |
| TLSC-10B | РТ+10~300 | 0,05~0,1 | 10 | 180*160 | 200 | 440*410*420 | ||
| TLSC-15 | РТ+10~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 л/мин | 340*450*450 |
| TLSC-15A | РТ+10~200 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | Внутренняя циркуляция | 340*450*450 | |
| TLSC-15B | РТ+10~300 | 0,05~0,1 | 15 | 250*160 | 200 | 510*460*420 | ||
| TLSC-20 | РТ+10~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 л/мин | 340*450*550 |
| TLSC-20A | РТ+10~200 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | Внутренняя циркуляция | 340*450*550 | |
| TLSC-20B | РТ+10~300 | 0,05~0,1 | 20 | 250*160 | 300 | 510*460*520 | ||
| TLSC-30 | РТ+10~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 6 л/мин | 420*600*520 |
| TLSC-30A | РТ+10~200 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | Внутренняя циркуляция | 420*600*520 | |
| TLSC-30B | РТ+10~300 | 0,05~0,1 | 30 | 330*280 | 230 | 590*550*480 |
Более подробные фотографии: