
Sự miêu tả:
Bể điều nhiệt nước (dầu) với khả năng nâng nhiệt độ nhanh, ổn định, đáng tin cậy. Đo nhiệt độ PID, PT100, độ chính xác cao, dao động nhỏ; thiết bị hoạt động ổn định, dễ vận hành. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật sinh học, dược phẩm, thực phẩm, luyện kim hóa học, công nghiệp dầu khí và các lĩnh vực khác. Cung cấp thiết bị kiểm soát nhiệt độ chính xác cao, ổn định, là thiết bị nhiệt độ không đổi lý tưởng cho các viện nghiên cứu, trường cao đẳng và đại học, phòng thí nghiệm nhà máy, phòng kiểm tra chất lượng.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (℃) | Độ phân giải (℃) | Biến động (±℃) | Thể tích bể chứa (L) | Khe hở (mm) | Độ sâu khe (mm) | Cách lưu thông | Công suất (kw) | Kích thước (mm) |
| BS-06 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 0,7 | 550*380*475 |
| BS-06A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.1 | 550*380*475 | ||
| BS-06B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| BS-010 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 10 | 180*150 | 200 | Tuần hoàn bên trong | 0,8 | 550*380*475 |
| BS-010A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| BS-010B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.3 | 550*380*475 | ||
| BS-015 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 15 | 235*180 | 200 | Tuần hoàn bên trong | 1.1 | 550*380*475 |
| BS-015A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| BS-015B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.6 | 550*380*475 | ||
| BS-020 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 20 | 235*180 | 300 | Tuần hoàn bên trong | 1.8 | 550*380*590 |
| BS-020A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 1.9 | 550*380*590 | ||
| BS-020B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 2.0 | 550*380*590 | ||
| BS-030 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 30 | 310*280 | 230 | Tuần hoàn bên trong | 1.9 | 650*580*550 |
| BS-030A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.0 | 650*580*550 | ||
| BS-030B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.1 | 650*580*550 |
Hình ảnh chi tiết hơn: