biểu ngữ đầu

Các sản phẩm

Dòng HX-II (0 ~ -40℃) ~ 160℃ Máy tuần hoàn nhiệt độ lạnh phòng thí nghiệm Máy làm lạnh bồn nước Máy tuần hoàn nhiệt bồn nước

Mô tả ngắn gọn:

  • Máy tuần hoàn làm mát, sưởi ấm bể nước phòng thí nghiệm
  • Phạm vi nhiệt độ: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Thể tích bình chứa: 8~30L
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0,01℃, Biến động nhiệt độ: ±0,05℃

 


  • Mẫu: HX-08~HX-030:0~100℃, 8~30L
  • Mẫu: HX-0508~HX-0530:-5~100℃, 8~30L
  • Mẫu: HX-1008~HX-1030:-10~100℃, 8~30L
  • Mẫu: HX-2008~HX-2030:-20~100℃, 8~30L
  • Mẫu: HX-3008~HX-3030:-30~100℃, 8~30L
  • Mẫu: HX-4008~HX-4030:-40~100℃, 8~30L
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Sự miêu tả:

    Máy tuần hoàn Cryostat/Máy tuần hoàn nhiệt độ thấp làm nóng và làm mát bồn nướcthường được sử dụng để làm mát phần gia nhiệt của thiết bị sản xuất chất bán dẫn: rửa và in lại wafer đơn tinh thể, máy in, thiết bị gắn giá đỡ tự động, thiết bị phun, thiết bị mạ ion, thiết bị khắc, thiết bị xử lý wafer đơn tinh thể, máy cắt lát, máy đóng gói, quản lý nhiệt độ của nhà phát triển, thiết bị tiếp xúc với ánh sáng, thiết bị gia nhiệt cho phần tạo từ, v.v. Nó cũng đóng một vai trò lớn trong việc làm mát phần gia nhiệt của thiết bị laser: xử lý laser, phần gia nhiệt của máy tổng hợp, máy đánh dấu laser, máy phát điện, máy xử lý laser CO2, v.v.

    Thông số kỹ thuật:

    Người mẫu Phạm vi nhiệt độ (℃) Nghị quyết(℃) Biến động(±℃) Thể tích bể chứa (L) Lưu lượng bơm (L/phút) Công suất (kw) Kích thước (mm)
    HX-08 0~100 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-010 10 1.6 320*370*765
    HX-015 15 1.7 320*370*765
    HX-020 20 2.1 400*450*1040
    HX-030 30 2.3 450*540*990
    HX-0508 -5~100 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-0510 10 1.6 320*370*765
    HX-0515 15 1.7 320*370*765
    HX-0520 20 2.1 400*450*1040
    HX-0530 30 2.3 450*540*990
    HX-1008 -10~100 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*675
    HX-1010 10 1.6 320*370*765
    HX-1015 15 1.7 320*370*765
    HX-1020 20 2.2 400*450*1040
    HX-1030 30 2.3 450*540*990
    HX-2008 -20~100 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*765
    HX-2010 10 1.7 320*370*765
    HX-2015 15 2.0 320*370*765
    HX-2020 20 2.3 400*450*1040
    HX-2030 30 2,5 450*540*990
    HX-3008 -30~100 0,01 0,05 8 13 1.6 400*450*940
    HX-3010 10 1.7 400*450*940
    HX-3015 15 2.1 400*450*940
    HX-3020 20 2.3 400*450*1040
    HX-3030 30 2,5 450*540*990
    HX-4008 -40~100 0,01 0,05 8 13 1.8 400*450*940
    HX-4010 10 2.0 450*540*990
    HX-4015 15 2.3 450*540*990
    HX-4020 20 2,5 400*450*1090
    HX-4030 30 2.7 450*540*1090
    Bồn tuần hoàn nhiệt độ phòng thí nghiệm HX
    Người mẫu Phạm vi nhiệt độ (℃) Độ phân giải (℃) Biến động (±℃) Thể tích bể chứa (L) Lưu lượng bơm (L/phút) Công suất (kw) Kích thước (mm)
    HX08-II 0~160 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX010-II 10 1.6 320*370*765
    HX015-II 15 1.7 320*370*765
    HX020-II 20 2.1 400*450*1040
    HX030-II 30 2.3 450*540*990
    HX0508-II -5~160 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX0510-II 10 1.6 320*370*765
    HX0515-II 15 1.7 320*370*765
    HX0520-II 20 2.1 400*450*1040
    HX0530-II 30 2.3 450*540*990
    HX1008-II -10~160 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*675
    HX1010-II 10 1.6 320*370*765
    HX1015-II 15 1.7 320*370*765
    HX1020-II 20 2.2 400*450*1040
    HX1030-II 30 2.3 450*540*990
    HX2008-II -20~160 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*765
    HX2010-II 10 1.7 320*370*765
    HX2015-II 15 2.0 320*370*765
    HX2020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX2030-II 30 2,5 450*540*990
    HX3008-II -30~160 0,01 0,05 8 13 1.6 400*450*940
    HX3010-II 10 1.7 400*450*940
    HX3015-II 15 2.1 400*450*940
    HX3020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX3030-II 30 2,5 450*540*990
    HX4008-II -40~160 0,01 0,05 8 13 1.8 400*450*940
    HX4010-II 10 2.0 450*540*990
    HX4015-II 15 2.3 450*540*990
    HX4020-II 20 2,5 400*450*1090
    HX4030-II 30 2.7 450*540*1090
    Máy tuần hoàn làm mát sưởi ấm phòng thí nghiệm

    Hình ảnh chi tiết hơn:

    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn nước lạnh
    Bồn tắm nước tuần hoàn có bộ điều chỉnh nhiệt độ
    Bồn tắm nước tuần hoàn có bộ điều chỉnh nhiệt độ
    Nhà máy làm lạnh tuần hoàn
    Nhà máy sản xuất bồn nước lạnh Thermostat
    Giấy chứng nhận nhà máy bồn nước tuần hoàn nhiệt độ

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi