biểu ngữ đầu

Các sản phẩm

Phòng thí nghiệm -5~100 30L Độ chính xác cao Nhiệt độ thấp Bể tuần hoàn nước lạnh

Mô tả ngắn gọn:

  • Bể nước tuần hoàn nhiệt độ phòng thí nghiệm TLBD
  • Phạm vi nhiệt độ: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Thể tích bình chứa: 6~30L
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0,001℃, Biến động nhiệt độ: ±0,005~0,01℃

 


  • Mẫu: TLBD-0506~TLBD-4006:-5/-10/-20/-30-40oC~100oC, 6L
  • Mẫu: TLBD-0510~TLBD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10L
  • Mẫu: TLBD-0515~TLBD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15L
  • Mẫu: TLBD-0520~TLBD-4020:-5/-10/-20/-30-40oC~100oC, 20L
  • Mẫu: TLBD-0530~TLBD-4030:-5/-10/-20/-30-40oC~100oC, 30L
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Sự miêu tả:

    Hình ảnh chi tiết hơn:

    Bể điều nhiệt độ nước phòng thí nghiệm TLBD series có độ chính xác caochủ yếu nhắm vào các bộ phận đòi hỏi độ chính xác cao ở nhiệt độ không đổi, chẳng hạn như nghiên cứu khoa học, vật liệu, vật lý, y học và hóa học; Thích hợp cho nhiều loại nhiệt kế và các loại tiêu chuẩn hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm nhiệt độ không đổi với độ chính xác nhiệt độ cao trong sản xuất các loại nhiệt điện trở và các dụng cụ đo nhiệt độ khác

    Thông số kỹ thuật:

    Người mẫu Phạm vi nhiệt độ (℃) Độ phân giải (℃) Biến động
    (±℃)
    Độ đồng đều (±℃) Thể tích bể chứa (L) Khe hở (mm) Độ sâu khe (mm) Cách lưu thông Kích thước (mm)
    TLBD-0506 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 6 180*150 150 Tuần hoàn bên trong 300*445*640
    TLBD-1006 -10~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-2006 -20~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-3006 -30~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-4006 -40~100 180*150 150 320*445*690
    TLBD-0510 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 10 180*150 200 Tuần hoàn bên trong 300*445*680
    TLBD-1010 -10~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-2010 -20~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-3010 -30~100 180*150 200 320*445*740
    TLBD-4010 -40~100 180*150 200 435*480*890
    TLBD-0515 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 15 235*180 200 Tuần hoàn bên trong 330*525*740
    TLBD-1015 -10~100 235*180 200 330*525*740
    TLBD-2015 -20~100 235*180 200 330*525*740
    TLBD-3015 -30~100 235*180 200 435*530*890
    TLBD-4015 -40~100 235*180 200 485*530*900
    TLBD-0520 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 20 235*180 300 Tuần hoàn bên trong 435*530*1000
    TLBD-1020 -10~100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-2020 -20~100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-3020 -30~100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-4020 -40~100 235*180 300 485*530*1020
    TLBD-0530 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 30 330*280 230 Tuần hoàn bên trong 485*605*960
    TLBD-1030 -10~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-2030 -20~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-3030 -30~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-4030 -40~100 330*280 230 485*605*960
    Người mẫu Phạm vi nhiệt độ (℃) Độ phân giải (℃) Biến động
    (±℃)
    Độ đồng đều (±℃) Thể tích bể chứa (L) Khe hở (mm) Độ sâu khe (mm) Cách lưu thông Kích thước (mm)
    TLBD-0506 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 6 180*150 150 Tuần hoàn bên trong 300*445*640
    TLBD-1006 -10~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-2006 -20~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-3006 -30~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-4006 -40~100 180*150 150 320*445*690
    TLBD-0510 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 10 180*150 200 Tuần hoàn bên trong 300*445*680
    TLBD-1010 -10~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-2010 -20~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-3010 -30~100 180*150 200 320*445*740
    TLBD-4010 -40~100 180*150 200 435*480*890
    TLBD-0515 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 15 235*180 200 Tuần hoàn bên trong 370*465*700
    TLBD-1015 -10~100 235*180 200 370*465*700
    TLBD-2015 -20~100 235*180 200 370*465*700
    TLBD-3015 -30~100 235*180 200 435*480*890
    TLBD-4015 -40~100 235*180 200 485*605*930
    TLBD-0520 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 20 235*180 300 Tuần hoàn bên trong 435*480*990
    TLBD-1020 -10~100 235*180 300 435*480*990
    TLBD-2020 -20~100 235*180 300 435*500*1030
    TLBD-3020 -30~100 235*180 300 435*500*1030
    TLBD-4020 -40~100 235*180 300 485*605*1030
    TLBD-0530 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 30 330*280 230 Tuần hoàn bên trong 485*605*960
    TLBD-1030 -10~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-2030 -20~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-3030 -30~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-4030 -40~100 330*280 230 485*605*960

     

     

     

     

    Bể nước phòng thí nghiệm TLBD
    Bể nước phòng thí nghiệm TLBD-II
    BD详情页_03
    BD详情页_02
    BD详情页_03
    BD详情页_04
    BD详情页_06
    BD详情页_05
    BD详情页_07
    BD详情页_08
    BD详情页_09
    BD详情页_10
    Nhà máy làm lạnh tuần hoàn

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi