
Sự miêu tả:
Bể nước tuần hoàn nhiệt lạnh/sưởi ấm phòng thí nghiệm dòng TLHSử dụng hệ thống làm lạnh tiên tiến không chứa flo. Dòng thiết bị này chủ yếu được phát triển cho các thí nghiệm nhiệt độ thấp trong nghiên cứu khoa học, sinh học, vật lý, y học, hóa học và các lĩnh vực khác có yêu cầu cao về độ chính xác nhiệt độ ổn định. Thiết bị có đặc điểm là nhiệt độ trong bể đồng đều và kiểm soát nhiệt độ thông minh chính xác hơn (phạm vi dao động nhiệt độ: ± 0,05℃). Thiết bị cũng có thể được sử dụng để hiệu chuẩn trong sản xuất nhiệt kế thông thường và các dụng cụ đo nhiệt độ khác.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (℃) | Nghị quyết (℃) | Biến động (±℃) | Âm lượng (L) | Lưu lượng bơm (L/phút) | Nâng (m) | Kích thước (mm) |
| TLH-08 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 3 | 300*445*670 |
| TLH-0508 | -5~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH1008 | -10~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-2008 | -20~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-3008 | -30~100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-4008 | -40~100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-010 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 13 | 3 | 300*445*710 |
| LH-0510 | -5~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-1010 | -10~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-2010 | -20~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-3010 | -30~100 | 320*445*760 | |||||
| TLH-4010 | -40~100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-015 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 13 | 3 | 370*465*700 |
| TLH-0515 | -5~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-1015 | -10~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-2015 | -20~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-3015 | -30~100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-4015 | -40~100 | 485*530*930 | |||||
| TLH-020 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 13 | 3 | 425*515*990 |
| TLH-0520 | -5~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-1020 | -10~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-2020 | -20~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-3020 | -30~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-4020 | -40~100 | 485*530*1050 | |||||
| TLH-030 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 13 | 3 | 425*515*910 |
| TLH-0530 | -5~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-1030 | -10~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-2030 | -20~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-3030 | -30~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-4030 | -40~100 | 485*605*990 |
Hình ảnh chi tiết hơn: