
Sự miêu tả:
Bể chứa/bồn chứa nước và dầu nhiệt độ không đổi độ chính xác cao dòng TLSCSử dụng hệ thống điều khiển thông minh vi xử lý, được trang bị bơm tuần hoàn, có thể dẫn chất lỏng có nhiệt độ không đổi bên trong bồn ra ngoài và thiết lập trường nhiệt độ không đổi thứ hai. Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu như dầu khí, hóa chất, thiết bị điện tử, vật lý, hóa học, công nghệ sinh học, y học và sức khỏe, khoa học sự sống, công nghiệp nhẹ và thực phẩm, kiểm tra tính chất vật lý và phân tích hóa học, cũng như trong các cơ sở giáo dục đại học, kiểm tra chất lượng doanh nghiệp và phòng sản xuất, cung cấp cho người dùng môi trường chất lỏng không đổi được kiểm soát nhiệt độ và đồng đều trong quá trình làm việc. Thích hợp để kiểm tra nhiệt độ không đổi bên trong bồn hoặc kết nối các thiết bị phản ứng nhỏ để kiểm tra nhiệt độ, sử dụng trực tiếp làm nguồn nhiệt.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (℃) | Độ phân giải (℃) | Biến động (±℃) | Thể tích (L) | Khe hở (mm) | Độ sâu khe (mm) | Cách lưu thông | Kích thước (mm) |
| TLSC-6 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 L/phút | 300*420*400 |
| TLSC-6A | RT+10~200 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 300*420*400 | |
| TLSC-6B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 6 | 180*160 | 150 | 440*410*370 | ||
| TLSC-10 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 L/phút | 300*420*450 |
| TLSC-10A | RT+10~200 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | Tuần hoàn bên trong | 300*420*450 | |
| TLSC-10B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 10 | 180*160 | 200 | 440*410*420 | ||
| TLSC-15 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 L/phút | 340*450*450 |
| TLSC-15A | RT+10~200 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | Tuần hoàn bên trong | 340*450*450 | |
| TLSC-15B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 15 | 250*160 | 200 | 510*460*420 | ||
| TLSC-20 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 L/phút | 340*450*550 |
| TLSC-20A | RT+10~200 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | Tuần hoàn bên trong | 340*450*550 | |
| TLSC-20B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 20 | 250*160 | 300 | 510*460*520 | ||
| TLSC-30 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 6 L/phút | 420*600*520 |
| TLSC-30A | RT+10~200 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | Tuần hoàn bên trong | 420*600*520 | |
| TLSC-30B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 30 | 330*280 | 230 | 590*550*480 |
Hình ảnh chi tiết hơn: