頭像橫幅

產品

HX-II系列(0~-40℃)~160℃系列實驗室以冷凍恆溫循環水浴冷卻器加熱浴循環器

簡短描述:

  • 實驗室水浴加熱冷卻循環器
  • 溫度範圍:-5℃~-40℃~100℃,水箱容積:8~30公升
  • 溫度解析度:0.01℃,溫度波動:±0.05℃

 


  • 型號:HX-08~HX-030:0~100℃,8~30公升
  • 型號:HX-0508~HX-0530:-5~100℃,8~30公升
  • 型號:HX-1008~HX-1030:-10~100℃,8~30公升
  • 型號:HX-2008~HX-2030:-20~100℃,8~30公升
  • 型號:HX-3008~HX-3030:-30~100℃,8~30公升
  • 型號:HX-4008~HX-4030:-40~100℃,8~30公升
  • 產品詳情

    產品標籤

    描述:

    低溫恆溫循環器/低溫恆溫循環器加熱冷卻水浴常用於冷卻半導體製造設備的加熱部分:單晶晶片清洗和重印設備、印刷機、自動支架安裝裝置、噴塗裝置、離子鍍裝置、蝕刻裝置、單晶晶片加工裝置、切片機、封裝機、顯影機的溫度管理裝置、曝光裝置、磁場產生部分的加熱裝置等。它在冷卻雷射設備的加熱部分方面也發揮著重要作用:雷射加工設備、熔融雷射機的加熱部分、雷射打標機、產生器、CO2雷射加工機等。

    技術參數:

    模型 溫度範圍(℃) 解決(℃) 波動(±℃) 水箱容積(公升) 泵浦流量(公升/分鐘) 功率(千瓦) 尺寸(毫米)
    HX-08 0~100 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-010 10 1.6 320*370*765
    HX-015 15 1.7 320*370*765
    HX-020 20 2.1 400*450*1040
    HX-030 30 2.3 450*540*990
    HX-0508 -5~100 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-0510 10 1.6 320*370*765
    HX-0515 15 1.7 320*370*765
    HX-0520 20 2.1 400*450*1040
    HX-0530 30 2.3 450*540*990
    HX-1008 -10~100 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*675
    HX-1010 10 1.6 320*370*765
    HX-1015 15 1.7 320*370*765
    HX-1020 20 2.2 400*450*1040
    HX-1030 30 2.3 450*540*990
    HX-2008 -20~100 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*765
    HX-2010 10 1.7 320*370*765
    HX-2015 15 2.0 320*370*765
    HX-2020 20 2.3 400*450*1040
    HX-2030 30 2.5 450*540*990
    HX-3008 -30~100 0.01 0.05 8 13 1.6 400*450*940
    HX-3010 10 1.7 400*450*940
    HX-3015 15 2.1 400*450*940
    HX-3020 20 2.3 400*450*1040
    HX-3030 30 2.5 450*540*990
    HX-4008 -40~100 0.01 0.05 8 13 1.8 400*450*940
    HX-4010 10 2.0 450*540*990
    HX-4015 15 2.3 450*540*990
    HX-4020 20 2.5 400*450*1090
    HX-4030 30 2.7 450*540*1090
    HX實驗室恆溫器循環水浴
    模型 溫度範圍(℃) 解析度(℃) 波動範圍(±℃) 水箱容積(公升) 泵浦流量(公升/分鐘) 功率(千瓦) 尺寸(毫米)
    HX08-II 0~160 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX010-II 10 1.6 320*370*765
    HX015-II 15 1.7 320*370*765
    HX020-II 20 2.1 400*450*1040
    HX030-II 30 2.3 450*540*990
    HX0508-II -5~160 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX0510-II 10 1.6 320*370*765
    HX0515-II 15 1.7 320*370*765
    HX0520-II 20 2.1 400*450*1040
    HX0530-II 30 2.3 450*540*990
    HX1008-II -10~160 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*675
    HX1010-II 10 1.6 320*370*765
    HX1015-II 15 1.7 320*370*765
    HX1020-II 20 2.2 400*450*1040
    HX1030-II 30 2.3 450*540*990
    HX2008-II -20~160 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*765
    HX2010-II 10 1.7 320*370*765
    HX2015-II 15 2.0 320*370*765
    HX2020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX2030-II 30 2.5 450*540*990
    HX3008-II -30~160 0.01 0.05 8 13 1.6 400*450*940
    HX3010-II 10 1.7 400*450*940
    HX3015-II 15 2.1 400*450*940
    HX3020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX3030-II 30 2.5 450*540*990
    HX4008-II -40~160 0.01 0.05 8 13 1.8 400*450*940
    HX4010-II 10 2.0 450*540*990
    HX4015-II 15 2.3 450*540*990
    HX4020-II 20 2.5 400*450*1090
    HX4030-II 30 2.7 450*540*1090
    實驗室冷卻加熱循環器

    更詳細的圖片:

    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    恆溫循環水浴
    恆溫循環水浴
    冷凍循環泵浦工廠
    恆溫器冷水浴工廠
    恆溫循環水浴工廠證書

  • 以前的:
  • 下一個:

  • 請在此寫下您的留言並發送給我們。