
描述:
TLD系列實驗室恆溫器循環水浴廣泛應用於高中和大學的生物學、化學、製藥學、生命科學、物理性質測試等領域,以及品質控制和生產部門;適用於在恆溫槽中進行恆溫測試,或與小型反應裝置一起建造第二個恆溫場。
技術參數:
| 模型 | 溫度範圍(℃) | 解決 (℃) | 波動 (±℃) | 體積 (左) | 浴缸開口尺寸(毫米) | 浴缸開口深度(毫米) | 泵浦流量(公升/分鐘) | 方面 (毫米) |
| TLD-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
| TLD-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.03 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
| TLD-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.03 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
| TLD-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.03 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
| TLD-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.03 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 320*445*690 |
| TLD-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*445*680 |
| TLD-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.03 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*445*680 |
| TLD-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.03 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*445*680 |
| TLD-3010 | -30~100 | 0.01 | 0.03 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 320*445*730 |
| TLD-4010 | -40~100 | 0.01 | 0.03 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 435*480*890 |
| TLD-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 330*465*730 |
| TLD-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.03 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 330*465*730 |
| TLD-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.03 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 330*465*730 |
| TLD-3015 | -30~100 | 0.01 | 0.03 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 435*480*890 |
| TLD-4015 | -40~100 | 0.01 | 0.03 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 485*530*900 |
| TLD-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 435*480*990 |
| TLD-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.03 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 435*480*990 |
| TLD-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.03 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 435*480*990 |
| TLD-3020 | -30~100 | 0.01 | 0.03 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 435*480*990 |
| TLD-4020 | -40~100 | 0.01 | 0.03 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 485*530*1020 |
| TLD-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.03 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 485*605*960 |
| TLD-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.03 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 485*605*960 |
| TLD-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.03 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 485*605*960 |
| TLD-3030 | -30~100 | 0.01 | 0.03 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 485*605*960 |
| TLD-4030 | -40~100 | 0.01 | 0.03 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 485*605*960 |
| TLCD-6006 | -60~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 內循環 | 520*750*1060 |
| TLCD-7006 | -70~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 520*750*1060 | |
| TLCD-8006 | -80~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 520*750*1060 | |
| TLCD-6010 | -60~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 520*750*1060 | |
| TLCD-7010 | -70~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 520*750*1060 | |
| TLCD-8010 | -80~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 10 | 180*160 | 200 | 520*750*1060 | |
| TLCD-6015 | -60~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 560*750*1060 | |
| TLCD-7015 | -70~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 560*750*1060 | |
| TLCD-8015 | -80~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 15 | 250*160 | 200 | 560*750*1060 | |
| TLCD-6020 | -60~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 580*750*1150 | |
| TLCD-7020 | -70~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 580*750*1150 | |
| TLCD-8020 | -80~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 20 | 250*160 | 300 | 580*750*1150 | |
| TLCD-6030 | -60~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 580*750*1100 | |
| TLCD-7030 | -70~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 580*750*1100 | |
| TLCD-8030 | -80~100 | 0.01 | 0.03~0.05 | 30 | 330*280 | 230 | 580*750*1100 |
更詳細的圖片: