头像横幅

产品

HX-II系列(0~-40℃)~160℃系列实验室用制冷恒温循环水浴冷却器加热浴循环器

简短描述:

  • 实验室水浴加热冷却循环器
  • 温度范围:-5℃~-40℃~100℃,水箱容积:8~30升
  • 温度分辨率:0.01℃,温度波动:±0.05℃

 


  • 型号:HX-08~HX-030:0~100℃,8~30升
  • 型号:HX-0508~HX-0530:-5~100℃,8~30升
  • 型号:HX-1008~HX-1030:-10~100℃,8~30升
  • 型号:HX-2008~HX-2030:-20~100℃,8~30升
  • 型号:HX-3008~HX-3030:-30~100℃,8~30升
  • 型号:HX-4008~HX-4030:-40~100℃,8~30升
  • 产品详情

    产品标签

    描述:

    低温恒温循环器/低温恒温循环器加热冷却水浴常用于冷却半导体制造设备的加热部分:单晶晶片清洗和重印设备、印刷机、自动支架安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶晶片加工装置、切片机、封装机、显影机的温度管理装置、曝光装置、磁场产生部分的加热装置等。它在冷却激光设备的加热部分方面也发挥着重要作用:激光加工设备、熔融激光机的加热部分、激光打标机、发生器、CO2激光加工机等。

    技术参数:

    模型 温度范围(℃) 解决(℃) 波动(±℃) 水箱容积(升) 泵流量(升/分钟) 功率(千瓦) 尺寸(毫米)
    HX-08 0~100 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-010 10 1.6 320*370*765
    HX-015 15 1.7 320*370*765
    HX-020 20 2.1 400*450*1040
    HX-030 30 2.3 450*540*990
    HX-0508 -5~100 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-0510 10 1.6 320*370*765
    HX-0515 15 1.7 320*370*765
    HX-0520 20 2.1 400*450*1040
    HX-0530 30 2.3 450*540*990
    HX-1008 -10~100 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*675
    HX-1010 10 1.6 320*370*765
    HX-1015 15 1.7 320*370*765
    HX-1020 20 2.2 400*450*1040
    HX-1030 30 2.3 450*540*990
    HX-2008 -20~100 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*765
    HX-2010 10 1.7 320*370*765
    HX-2015 15 2.0 320*370*765
    HX-2020 20 2.3 400*450*1040
    HX-2030 30 2.5 450*540*990
    HX-3008 -30~100 0.01 0.05 8 13 1.6 400*450*940
    HX-3010 10 1.7 400*450*940
    HX-3015 15 2.1 400*450*940
    HX-3020 20 2.3 400*450*1040
    HX-3030 30 2.5 450*540*990
    HX-4008 -40~100 0.01 0.05 8 13 1.8 400*450*940
    HX-4010 10 2.0 450*540*990
    HX-4015 15 2.3 450*540*990
    HX-4020 20 2.5 400*450*1090
    HX-4030 30 2.7 450*540*1090
    HX实验室恒温器循环水浴
    模型 温度范围(℃) 分辨率(℃) 波动范围(±℃) 水箱容积(升) 泵流量(升/分钟) 功率(千瓦) 尺寸(毫米)
    HX08-II 0~160 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX010-II 10 1.6 320*370*765
    HX015-II 15 1.7 320*370*765
    HX020-II 20 2.1 400*450*1040
    HX030-II 30 2.3 450*540*990
    HX0508-II -5~160 0.01 0.05 8 13 1.3 320*370*675
    HX0510-II 10 1.6 320*370*765
    HX0515-II 15 1.7 320*370*765
    HX0520-II 20 2.1 400*450*1040
    HX0530-II 30 2.3 450*540*990
    HX1008-II -10~160 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*675
    HX1010-II 10 1.6 320*370*765
    HX1015-II 15 1.7 320*370*765
    HX1020-II 20 2.2 400*450*1040
    HX1030-II 30 2.3 450*540*990
    HX2008-II -20~160 0.01 0.05 8 13 1.4 320*370*765
    HX2010-II 10 1.7 320*370*765
    HX2015-II 15 2.0 320*370*765
    HX2020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX2030-II 30 2.5 450*540*990
    HX3008-II -30~160 0.01 0.05 8 13 1.6 400*450*940
    HX3010-II 10 1.7 400*450*940
    HX3015-II 15 2.1 400*450*940
    HX3020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX3030-II 30 2.5 450*540*990
    HX4008-II -40~160 0.01 0.05 8 13 1.8 400*450*940
    HX4010-II 10 2.0 450*540*990
    HX4015-II 15 2.3 450*540*990
    HX4020-II 20 2.5 400*450*1090
    HX4030-II 30 2.7 450*540*1090
    实验室冷却加热循环器

    更详细的图片:

    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    冷藏水浴
    恒温循环水浴
    恒温循环水浴
    制冷循环泵工厂
    恒温器冷水浴工厂
    恒温循环水浴工厂证书

  • 以前的:
  • 下一个:

  • 请在此处写下您的留言并发送给我们。