头像横幅

产品

用于温度数据记录仪的实验室循环器校准水浴

简短描述:

  • TLD实验室恒温器循环水浴
  • 温度范围:-5℃~-40℃~100℃,水箱容积:6~30升
  • 温度分辨率:0.01℃,温度波动:±0.03℃

 


  • 型号:TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • 型号:TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃,10升
  • 型号:TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃,15升
  • 型号:TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20L
  • 型号:TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30L
  • 产品详情

    产品标签

    描述:

    TLD系列实验室恒温器循环水浴广泛应用于高中和大学的生物学、化学、制药学、生命科学、物理性质测试等领域,以及质量控制和生产部门;适用于在恒温槽中进行恒温测试,或与小型反应装置一起构建第二个恒温场。

    技术参数:

     

    模型 温度范围(℃) 解决
    (℃)
    波动
    (±℃)
    体积
    (左)
    浴缸开口尺寸(毫米) 浴缸开口深度(​​毫米) 泵流量(升/分钟) 方面
    (毫米)
    TLD-0506 -5~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-1006 -10~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-2006 -20~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-3006 -30~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-4006 -40~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 320*445*690
    TLD-0510 -5~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-1010 -10~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-2010 -20~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-3010 -30~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 320*445*730
    TLD-4010 -40~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 435*480*890
    TLD-0515 -5~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-1015 -10~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-2015 -20~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-3015 -30~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 435*480*890
    TLD-4015 -40~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 485*530*900
    TLD-0520 -5~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-1020 -10~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-2020 -20~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-3020 -30~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-4020 -40~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 485*530*1020
    TLD-0530 -5~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-1030 -10~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-2030 -20~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-3030 -30~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-4030 -40~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLCD-6006 -60~100 0.01 0.03~0.05 6 180*160 150 内循环 520*750*1060
    TLCD-7006 -70~100 0.01 0.03~0.05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-8006 -80~100 0.01 0.03~0.05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-6010 -60~100 0.01 0.03~0.05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-7010 -70~100 0.01 0.03~0.05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-8010 -80~100 0.01 0.03~0.05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-6015 -60~100 0.01 0.03~0.05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-7015 -70~100 0.01 0.03~0.05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-8015 -80~100 0.01 0.03~0.05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-6020 -60~100 0.01 0.03~0.05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-7020 -70~100 0.01 0.03~0.05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0.01 0.03~0.05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-6030 -60~100 0.01 0.03~0.05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0.01 0.03~0.05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-8030 -80~100 0.01 0.03~0.05 30 330*280 230 580*750*1100

     

     

    TLD_page-0001

    更详细的图片:

    TLD实验室恒温器浴槽
    TLD原DC详情 (10)
    TLD原DC详情 (3)
    TLD原DC详情 (2)
    TLD原DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD原DC详情 (11)
    TLD原DC详情 (9)
    制冷循环泵工厂

  • 以前的:
  • 下一个:

  • 请在此处写下您的留言并发送给我们。